Lista de Precios
Versiones 4.0 · Licencia por tiempo indefinido · Timbres sin caducidad
| Sistema | DBF (monoempresa, monopuesto) | SQL (multiempresa, multipuesto) | SQLite | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ATI Suite | $10,800.00 | $20,250.00 | — | Ver detalle |
| TPV Básico | $2,000.00 | — | — | Ver detalle |
| TPV ++ | $4,700.00 | $6,700.00 | — | Ver detalle |
| Nómina | $5,100.00 | $6,500.00 | — | Ver detalle |
| Contabilidad | $5,400.00 | $7,800.00 | — | Ver detalle |
| CFDI | — | — | $3,500.00 | Ver detalle |
| ADWIN · SAFECAS | Se cotizan por proyecto | Cotizar | ||
Notas
- Los precios no incluyen IVA.
- Los precios pueden variar con base en su requerimiento.
- Verifique las especificaciones en la ficha de cada producto.
- Timbres sin caducidad.
Adicionales versión SQL
- Incluye servidor, 3 terminales, instalación y 50 timbres (máx. 5 RFC).
- Terminal adicional: $1,300.00.
- Instalación SQL: $2,500.00.
- La capacitación se cotiza por separado (ver cursos).
¿Listo para mejorar su administración?
Solicite una cotización o una demostración sin compromiso. Le asesoramos para elegir la mejor opción.