Capacitación
Cursos en modalidades básico, medio y avanzado que, junto con el soporte remoto o en sitio, son el complemento perfecto para la operación de los sistemas.
Cursos CFDI
Máximo 2 personas por curso
| Curso | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| CFDI Básico | $500.00 | Catálogos de clientes, artículos, cuentas prediales, bancos y del SAT. Generación de documentos: facturas, honorarios, arrendamiento y pagos. Gestión y reporte de documentos. |
| CFDI Avanzado | $800.00 | Configuración: datos fiscales, usuarios del sistema, parámetros y empresas. Datos del SAT: certificados, series y folios. |
Cursos ATI
Máximo 3 personas por curso
| Curso | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Funciones básicas de administrador | $3,000.00 | Descripción general, gestión de empresas, configuración y parametrización, gestión de usuarios. |
| Funciones avanzadas de administrador | $3,000.00 | Diseño de documentos y etiquetas, visor de tablas, monitor del sistema, respaldo de base de datos. |
| Contabilidad | $5,000.00 | Catálogo de cuentas, apertura de saldos, registro de pólizas, definición de tablas, apoyo fiscal, conciliaciones, emisión de reportes. |
| Nóminas | $3,500.00 | Tablas de impuestos y conceptos, control de personal, registro de movimientos y asistencia, generación de nóminas, liquidaciones al IMSS, reportes. |
| Bancos | $1,000.00 | Cuentas bancarias, caja chica, estado de cuenta, resumen de movimientos. |
| Cuentas por pagar | $1,500.00 | Proveedores, compras y pagos, notas de crédito, relación de movimientos, análisis de saldos. |
| Cuentas por cobrar | $1,500.00 | Clientes, ventas y cobranza, notas de crédito, relación de movimientos, análisis de saldos. |
| Punto de venta | $2,000.00 | Tablas y parámetros, catálogo de productos, control de inventario, punto de venta, consulta de cortes, reportes. |
| Recursos materiales | $3,500.00 | Tablas y parámetros, catálogo de productos, control de inventario, documentos de venta y compra, reportes. |
| Combo administrativo | $9,000.00 | No incluye funciones avanzadas de administración ni nóminas. |
| Combo administrativo-contable | $11,000.00 | No incluye funciones avanzadas de administración, contabilidad ni nómina. |
Especificaciones
Los cursos se imparten en nuestras oficinas; en otros casos se consideran tiempos de desplazamiento y viáticos. Precios sin IVA.
Requisitos
Conocimientos básicos de Windows, conocimientos administrativos y contables básicos, y de los procesos operativos de su empresa.
¿Le interesa Capacitación?
Solicite una cotización o una demostración sin compromiso. Le asesoramos para elegir la mejor opción.